MANGUEIRA JURUSSU 6miL (150micra) Vazão 1,5 l/h/gotejador
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
06.15.15.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 15cm 1,5 L/h/got 200m |
06.15.15.1000 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 15cm 1,5 L/h/got 1.000m |
06.20.15.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 20cm 1,5 L/h/got 200m |
06.20.15.1200 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 20cm 1,5 L/h/got 1.200m |
06.20.15.2000 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 20cm 1,5 L/h/got 2.000m |
06.30.15.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 30cm 1,5 L/h/got 200m |
06.30.15.1300 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 30cm 1,5 L/h/got 1.300m |
06.30.15.2500 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 30cm 1,5 L/h/got 2.500m |
06.40.15.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 40cm 1,5 L/h/got 200m |
06.40.15.1300 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 40cm 1,5 L/h/got 1.300m |
06.50.15.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 50cm 1,5 L/h/got 200m |
06.50.15.1300 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 50cm 1,5 L/h/got 1.300m |
Pressão de trabalho recomendada : 7mca |
MANGUEIRA JURUSSU 6miL (150micra) Vazão 2,6 l/h/gotejador
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
06.15.26.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 15cm 2,6 L/h/got 200m |
06.15.26.1000 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 15cm 2,6 L/h/got 1.000m |
06.20.26.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 20cm 2,6 L/h/got 200m |
06.20.26.1200 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 20cm 2,6 L/h/got 1.200m |
06.20.26.2000 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 20cm 2,6 L/h/got 2.000m |
06.30.26.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 30cm 2,6 L/h/got 200m |
06.30.26.1300 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 30cm 2,6 L/h/got 1.300m |
06.30.26.2500 | MANGUEIRA JURUSSU 6MIL 30cm 2,6 L/h/got 2.500m |
06.40.26.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 40cm 2,6 L/h/got 200m |
06.40.26.1300 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 40cm 2,6 L/h/got 1.300m |
06.50.26.0200 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 50cm 2,6 L/h/got 200m |
06.50.26.1300 | MANGUEIRA JURUSSU 6mil 50cm 2,6 L/h/got 1.300m |
Pressão de trabalho recomendada : 7mca |