MANGUEIRA MANÁRI 10mil (250micra) Vazão 1,5 l/h/got
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
10.10.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 10cm 1,5 L/h/got 200m |
10.10.15.0600 | MANGUEIRA MANARI 10mil 10cm 1,5 L/h/got 600m |
10.10.15.1200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 10cm 1,5 L/h/got 1.200m |
10.15.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 15cm 1,5 L/h/got 200m |
10.15.15.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 15cm 1,5 L/h/go 1.000m |
10.15.15.1500 | MANGUEIRA MANARI 10mil 15cm 1,5 L/h/go 1.500m |
10.20.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 20cm 1,5 L/h/got 200m |
10.20.15.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 20cm 1,5 L/h/got 1.000m |
10.20.15.2000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 20cm 1,5 L/h/got 2.000m |
10.30.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 30cm 1,5 L/h/got 200m |
10.30.15.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 30cm 1,5 L/h/got 1.000m |
10.30.15.2000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 30cm 1,5 L/h/got 2.000m |
10.40.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 40cm 1,5 L/h/got 200m |
10.40.15.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 40cm 1,5 L/h/got 1.000m |
10.50.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 50cm 1,5 L/h/got 200m |
10.50.15.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 50cm 1,5 L/h/got 1.000m |
10.99.15.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 99cm 1,5 L/h/got 200m |
10.99.15.1000 | MANGUEIRA MANARI 10 mil 99cm 1,5 L/h/m 1.000m |
Pressão de trabalho recomendada: 10mca |
MANGUEIRA MANÁRI 10mil (250micra) Vazão 2,6 l/h/got
10.10.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 10cm 2,6 L/h/got 200m |
10.10.26.0600 | MANGUEIRA MANARI 10mil 10cm 2,6 L/h/got 600m |
10.10.26.1200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 10cm 2,6 L/h/got 1.200m |
10.15.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 15cm 2,6 L/h/got 200m |
10.15.26.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 15cm 2,6 L/h/go 1.000m |
10.15.26.1500 | MANGUEIRA MANARI 10mil 15cm 2,6 L/h/go 1.500m |
10.20.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 20cm 2,6 L/h/got 200m |
10.20.26.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 20cm 2,6 L/h/got 1.000m |
10.20.26.2000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 20cm 2,6 L/h/got 2.000m |
10.30.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 30cm 2,6 L/h/got 200m |
10.30.26.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 30cm 2,6 L/h/got 1.000m |
10.30.26.2000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 30cm 2,6 L/h/got 2.000m |
10.40.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 40cm 2,6 L/h/got 200m |
10.40.26.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 40cm 2,6 L/h/got 1.000m |
MANGUEIRA MANÁRI 10mil (250micra) Vazão 2,6 l/h/got
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
10.50.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 50cm 2,6 L/h/got 200m |
10.50.26.1000 | MANGUEIRA MANARI 10mil 50cm 2,6 L/h/got 1.000m |
10.99.26.0200 | MANGUEIRA MANARI 10mil 99cm 2,6 L/h/got 200m |
10.99.26.1000 | MANGUEIRA MANARI 10 mil 99cm 2,6 L/h/m 1.000m |
Pressão de trabalho recomendada: 10mca |