MANGUEIRA AMAMDI 15mil (380micra) Vazão 1,5 l/h/got
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
15.20.15.0200 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 20cm 1,5 L/h/got 200m |
15.20.15.0600 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 20cm 1,5 L/h/got 600m |
15.30.15.0200 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 30cm 1,5 L/h/got 200m |
15.30.15.0800 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 30cm 1,5 L/h/got 800m |
15.40.15.0200 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 40cm 1,5 L/h/got 200m |
15.40.15.0800 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 40cm 1,5 L/h/got 800m |
15.50.15.0200 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 50cm 1,5 L/h/got 200m |
15.50.15.0800 | MANGUEIRA AMANDI 15mil 50cm 1,5 L/h/got 800m |
Pressão de trabalho recomendada: 12mca |