| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | EMBALAGEM | CAIXA |
|---|
| 40.10.01 | INJETOR VENTURI 3/4” | 1 | 20 |
| 40.10.02 | INJETOR VENTURI 1” | 1 | 20 |
| 40.10.03 | INJETOR VENTURI 1.1/2” | 1 | 20 |
| 40.10.04 | INJETOR VENTURI 2” | 1 | 10 |
Tabela 1. Desempenho de Injetores Venturi
| MODELOS | PRESSÃO (M.C.A.) | Q L/H | SUCÇÃO L/H | CAVALETE INJEÇÃO |
|---|
| VENTURI 3/4” | 20 | 1.131 | 59 | DN32 |
| VENTURI 1” | 20 | 3.085 | 198 | DN50 |
| VENTURI 1.1/2” | 20 | 5.813 | 326 | DN50 |
| VENTURI 2” | 20 | 18.774 | 1.071 | DN75 |
Valores teóricos. Após instalação, realizar o teste e considerar os valores encontrados como verdadeiro;
Para maiores informações, solicitar o fabricante.
1) Pressão mínima para funcionamento recomendada na entrada do injetor Venturi;
2) Vazão mínima para funcionamento recomendada na entrada do injetor Venturi;
3) Sucção esperada da solução nutritiva;
4) Diâmetro de tubulação indicada no cavalete de injeção “by pass”.
Ex. Injetor Venturi 1”:
Para o pleno funcionamento será necessário pressão mínima de 20 m.c.a e vazão mínima de 1.131 L/h na entrada do injetor para uma sucção esperada de 59 L/h. Para tanto, é indicada tubulação de 32mm no cavalete.