Mangueira Amandi 15mil (380 micra) – Vazão 1,0 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 15.15.10.0200 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 1,0 l/h | 200 |
| 15.15.10.0500 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 1,0 l/h | 500 |
| 15.20.10.0200 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 1,0 l/h | 200 |
| 15.20.10.0600 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 1,0 l/h | 600 |
| 15.30.10.0200 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 1,0 l/h | 200 |
| 15.30.10.0800 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 1,0 l/h | 800 |
| 15.40.10.0200 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 1,0 l/h | 200 |
| 15.40.10.0800 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 1,0 l/h | 800 |
| 15.50.10.0200 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 1,0 l/h | 200 |
| 15.50.10.0800 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 1,0 l/h | 800 |
Pressão de trabalho recomendada: 15 m.c.a
Mangueira Amandi 15mil (380 micra) – Vazão 1,5 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 15.15.15.0200 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 1,5 l/h | 200 |
| 15.15.15.0600 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 1,5 l/h | 500 |
| 15.20.15.0200 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 1,5 l/h | 200 |
| 15.20.15.0600 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 1,5 l/h | 600 |
| 15.30.15.0200 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 1,5 l/h | 200 |
| 15.30.15.0800 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 1,5 l/h | 800 |
| 15.40.15.0200 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 1,5 l/h | 200 |
| 15.40.15.0800 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 1,5 l/h | 800 |
| 15.50.15.0200 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 1,5 l/h | 200 |
| 15.50.15.0800 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 1,5 l/h | 800 |
Pressão de trabalho recomendada: 15 m.c.a
Mangueira Amandi 15mil (380 micra) – Vazão 2,6 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 15.15.26.0200 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 2,6 l/h | 200 |
| 15.15.26.0500 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 2,6 l/h | 500 |
| 15.20.26.0200 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 2,6 l/h | 200 |
| 15.20.26.0600 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 2,6 l/h | 600 |
| 15.30.26.0200 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 2,6 l/h | 200 |
| 15.30.26.0800 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 2,6 l/h | 800 |
| 15.40.26.0200 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 2,6 l/h | 200 |
| 15.40.26.0800 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 2,6 l/h | 800 |
| 15.50.26.0200 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 2,6 l/h | 200 |
| 15.50.26.0800 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 2,6 l/h | 800 |
Pressão de trabalho recomendada: 15 m.c.a
Mangueira Amandi 15mil (380 micra) – Vazão 4,0 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 15.15.40.0200 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 4,0 l/h | 200 |
| 15.15.40.0500 | Mangueira Amandi 15mil 15cm 4,0 l/h | 500 |
| 15.20.40.0200 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 4,0 l/h | 200 |
| 15.20.40.0600 | Mangueira Amandi 15mil 20cm 4,0 l/h | 600 |
| 15.30.40.0200 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 4,0 l/h | 200 |
| 15.30.40.0800 | Mangueira Amandi 15mil 30cm 4,0 l/h | 800 |
| 15.40.40.0200 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 4,0 l/h | 200 |
| 15.40.40.0800 | Mangueira Amandi 15mil 40cm 4,0 l/h | 800 |
| 15.50.40.0200 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 4,0 l/h | 200 |
| 15.50.40.0800 | Mangueira Amandi 15mil 50cm 4,0 l/h | 800 |
Pressão de trabalho recomendada: 15 m.c.a