Mangueira Jurussu 6mil (150 micra) – Vazão 1,0 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 06.10.10.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 1,0 l/h | 200 |
| 06.10.10.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 1,0 l/h | 1000 |
| 06.15.10.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 1,0 l/h | 200 |
| 06.15.10.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 1,0 l/h | 1000 |
| 06.20.10.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 1,0 l/h | 200 |
| 06.20.10.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 1,0 l/h | 1000 |
| 06.20.10.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 1,0 l/h | 2000 |
| 06.30.10.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 1,0 l/h | 200 |
| 06.30.10.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 1,0 l/h | 1000 |
| 06.30.10.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 1,0 l/h | 2000 |
| 06.40.10.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 1,0 l/h | 200 |
| 06.40.10.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 1,0 l/h | 1000 |
| 06.50.10.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 1,0 l/h | 200 |
Pressão de trabalho recomendada: 7 m.c.a
Mangueira Jurussu 6mil (150 micra) – Vazão 1,5 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 06.10.15.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 1,5 l/h | 200 |
| 06.10.15.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 1,5 l/h | 1000 |
| 06.15.15.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 1,5 l/h | 200 |
| 06.15.15.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 1,5 l/h | 1000 |
| 06.20.15.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 1,5 l/h | 200 |
| 06.20.15.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 1,5 l/h | 1000 |
| 06.20.15.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 1,5 l/h | 2000 |
| 06.30.15.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 1,5 l/h | 200 |
| 06.30.15.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 1,5 l/h | 1000 |
| 06.30.15.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 1,5 l/h | 2000 |
| 06.40.15.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 1,5 l/h | 200 |
| 06.40.15.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 1,5 l/h | 1000 |
| 06.50.15.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 1,5 l/h | 200 |
| 06.50.15.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 1,5 l/h | 1000 |
Pressão de trabalho recomendada: 7 m.c.a
Mangueira Jurussu 6mil (150 micra) – Vazão 2,6 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 06.10.26.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 2,6 l/h | 200 |
| 06.10.26.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 2,6 l/h | 1000 |
| 06.15.26.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 2,6 l/h | 200 |
| 06.15.26.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 2,6 l/h | 1000 |
| 06.20.26.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 2,6 l/h | 200 |
| 06.20.26.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 2,6 l/h | 1000 |
| 06.20.26.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 2,6 l/h | 2000 |
| 06.30.26.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 2,6 l/h | 200 |
| 06.30.26.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 2,6 l/h | 1000 |
| 06.30.26.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 2,6 l/h | 2000 |
| 06.40.26.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 2,6 l/h | 200 |
| 06.40.26.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 2,6 l/h | 1000 |
| 06.50.26.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 2,6 l/h | 200 |
| 06.50.26.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 2,6 l/h | 1000 |
Pressão de trabalho recomendada: 7 m.c.a
Mangueira Jurussu 6mil (150 micra) – Vazão 4,0 l/h/gotejador
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BOBINA (m) |
|---|
| 06.10.40.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 4,0 l/h | 200 |
| 06.10.40.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 10cm 4,0 l/h | 1000 |
| 06.15.40.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 4,0 l/h | 200 |
| 06.15.40.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 15cm 4,0 l/h | 1000 |
| 06.20.40.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 4,0 l/h | 200 |
| 06.20.40.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 4,0 l/h | 1000 |
| 06.20.40.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 20cm 4,0 l/h | 2000 |
| 06.30.40.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 4,0 l/h | 200 |
| 06.30.40.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 4,0 l/h | 1000 |
| 06.30.40.2000 | Mangueira Jurussu 6mil 30cm 4,0 l/h | 2000 |
| 06.40.40.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 4,0 l/h | 200 |
| 06.40.40.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 40cm 4,0 l/h | 1000 |
| 06.50.40.0200 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 4,0 l/h | 200 |
| 06.50.40.1000 | Mangueira Jurussu 6mil 50cm 4,0 l/h | 1000 |
Pressão de trabalho recomendada: 7 m.c.a